Väderobservationer från senaste dygnet
i Sveg

Lat: 62,0°N, Long: 14,2°E, 360 ö h

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 15:45 (UTC+1)
Temperatur
25,6 °C kl 15:45
7,4 °C kl 04:15
Medelvind
WSW 4,0 m/s kl 14:45
NNW 0,0 m/s kl 06:30
Max vind
SW 8,5 m/s kl 13:15
--- 0,0 m/s kl 06:15
Lufttryck
1017,4 hPa kl 00:00
1013,8 hPa kl 15:45
Luftfuktighet
93 % kl 03:15
31 % kl 15:45

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck Solstr UVindex UV-DOS
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa) (W/m²)    
2013-05-19 15:00 25,0 25,0 7,2 W 3,6 8,0 32 0,0 1014,0 686 4,0 0,2
2013-05-19 14:00 24,3 24,3 7,5 WSW 3,6 8,5 34 0,0 1014,5 626 4,3 0,3
2013-05-19 13:00 23,4 23,4 7,9 SW 3,1 8,0 37 0,0 1014,6 777 5,2 0,3
2013-05-19 12:00 22,8 22,8 7,4 SSW 3,1 7,2 37 0,0 1015,0 756 5,1 0,3
2013-05-19 11:00 22,3 22,3 8,4 SW 2,7 6,7 41 0,0 1015,3 714 4,4 0,3
2013-05-19 10:00 21,3 21,3 8,9 SW 1,8 5,4 45 0,0 1015,8 639 3,4 0,2
2013-05-19 09:00 17,7 17,7 11,9 N 0,9 2,2 69 0,0 1016,4 51 0,0 0,0
2013-05-19 08:00 14,7 14,7 11,3 N 1,3 2,7 80 0,0 1016,7 44 0,0 0,0
2013-05-19 07:00 12,0 11,7 10,1 NNE 1,8 2,7 88 0,0 1017,0 136 0,7 0,0
2013-05-19 06:00 10,4 10,4 8,0 NNW 0,0 0,4 85 0,0 1017,1 177 0,1 0,0
2013-05-19 05:00 8,4 8,4 6,5 NNW 0,0 0,9 88 0,0 1017,0 79 0,0 0,0
2013-05-19 04:00 7,5 7,5 6,3 NNW 0,0 1,3 92 0,0 1017,1 9 0,0 0,0
2013-05-19 03:00 8,2 8,2 7,1 NNW 0,4 1,8 93 0,0 1017,0 0 0,0 0,0
2013-05-19 02:00 9,3 9,3 7,9 --- 0,0 0,0 91 0,0 1016,9 0 0,0 0,0
2013-05-19 01:00 10,8 10,8 8,6 --- 0,0 0,0 86 0,0 1017,2 0 0,0 0,0
2013-05-19 00:00 12,4 12,4 9,3 --- 0,0 1,3 81 0,0 1017,4 0 0,0 0,0
2013-05-18 23:00 14,1 14,1 10,3 W 0,0 0,9 78 0,0 1017,4 0 0,0 0,0
2013-05-18 22:00 17,2 17,2 11,2 W 0,0 1,3 68 0,0 1017,1 0 0,0 0,0
2013-05-18 21:00 21,3 21,3 11,9 W 0,0 4,0 55 0,0 1016,6 23 0,0 0,0
2013-05-18 20:00 23,1 23,1 11,8 WSW 1,3 3,6 49 0,0 1016,3 109 0,0 0,0
2013-05-18 19:00 23,6 23,6 12,0 W 2,2 4,9 48 0,0 1016,4 210 0,2 0,0
2013-05-18 18:00 20,8 20,8 12,2 SW 0,9 4,9 58 0,0 1016,5 92 0,9 0,1
2013-05-18 17:00 21,0 21,0 12,4 WSW 2,2 5,8 58 0,0 1016,9 178 1,5 0,1
2013-05-18 16:00 21,5 21,5 12,1 SW 2,7 5,8 55 0,0 1017,1 226 1,6 0,1

© 1997-2005 Härjedalens kommun

Denna sida var senast uppdaterad 2013-05-19 klockan 16:13.
Sidan är skapad med programvaran Webvind ver. 2.2.25 från ELJI Elektronik AB.